Fiche Technique
| Modèle | ||
| Style | Tricycle avec structure motocyclette – moteur avant, roue motrice arrière | |
| Groupe d’assurance | 12 | |
| Performance | ||
| 0 à 60 mph (0 à 96 km/h) | 7,6 secondes | |
| Départ arrêté 1/4 mile (1/2 km) | 15 secondes | |
| Vitesse de pointe | 95 mph (152 km/h) | |
| Consommation de carburant | 45 MPG à 56 MPH (90 km/h) | |
| Dimensions | ||
| Empattement (mm) | 2090 | |
| Longueur totale (mm) | 3050 | |
| Largeur totale (mm) | 1681 | |
| Hauteur totale (mm) | 1500 | |
| Masse (Kgs) | 565 | |
| Moteur | ||
| Topologie | Double sens ; 4 soupapes par cylindre ; 1130 cc | |
| Puissance maximale | 83 bhp à 6 750 tr/min (62,5 kW) | |
| Couple maximum | 72 lb ft (pied-livre) à 5 250 tr/min (98 Nm) | |
| Sortie spécifique | 72 bhp par litre | |
| Installation | Longitudinale, avant ; roue motrice arrière | |
| Construction | Têtes en alliage ; bloc fer | |
| Commande de soupapes | 4 par cylindre – dohc (double arbre à cames en tête) | |
| Allumage | Bosch electronic | |
| Boîte à engrenage | ||
| Type | Embrayage classique 6 vitesses, (1 arrière, 5 avant) avec système Klicktronic. Pignon de marche arrière mécanique | |
| Couple conique | 3.6 : 1 | |
| Suspension | ||
| Avant | Fourche téléscopique ; ressorts hélicoïdaux | |
| Arrière | Système de bras à ressorts hélicoïdaux | |
| Freins | ||
| Avant | Bidisque 330 mm | |
| Arrière | Disques ventilés 255 mm | |
| Roues et pneumatiques | ||
| Roues | Alliage coulé 17 pouces | |
Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis |

